ECONOMIA Y GESTION
Requisitos de finalización
GRAFIQUEN LA CURVA DE DEMANDA EN BASE A LOS DATOS RESULTANTES .-
| EJERCITACIÓN: | ||||
| UNA FAMILIA DISPONE DE UN INGRESO DE $15000,00 A LA SEMANA. | ||||
| DESTINA UN 5% A LA COMPRA DE GASEOSAS EN EL MES. | ||||
| CALCULEN LA CANTIDAD DEMANDADA DE GASEOSAS EN EL MES PARA LOS SIGUIENTES PRECIOS: | ||||
| PRECIO | CANTIDAD DEMANDADA DE GASEOSAS | |||
| 30 | ||||
| 60 | ||||
| 90 | ||||
| 120 | ||||
La actividad aún no está lista
Por favor vuelva más tarde.